Q72-RZC交流電壓表上海自動(dòng)化儀表一廠
交流電流表Q72-RZC特性:
精度:1.5級(jí)
環(huán)境溫度范圍:-25℃- +55℃
外殼防護(hù):按IP42/52
耐振動(dòng):0.7g
前面板尺寸:96x96mm,72x72mm,144x144mm,48x48mm三種
儀表偏轉(zhuǎn)角:90° 240°
儀表標(biāo)度尺:白色底黑色刻度如需設(shè)定值可劃紅線。
儀表安裝:用二個(gè)對(duì)角支架固定
Q72-RZC交流電壓表上海自動(dòng)化儀表一廠
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品型號(hào) | 展開(kāi)角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開(kāi)孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 備注 |
Q144-RZC | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 |
|
Q96-RZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 |
| |
Q72-RZC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 |
| |
Q144-RZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 帶背光 | |
Q96-RZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | ||
Q72-RZC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-RZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 帶報(bào)警 | |
Q96-RZCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | ||
Q72-RZCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-RZCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 帶4~20mA輸出 | |
Q96-RZCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | ||
Q72-RZCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-RBC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 |
|
Q96-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 |
| |
Q72-RBC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 |
| |
Q48-RBC | 48×48×56 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 |
| |
Q96D-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.7 | 雙路交流表 | |
Q144-RBC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 帶背光 | |
Q96-RBC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-RBC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q96D-RBC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.8 | 雙路交流表帶背光 | |
Q144-RBCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 帶報(bào)警 | |
Q96-RBCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-RBCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q144-RBCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 帶4~20mA輸出 | |
Q96-RBCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-RBCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q96H-RBC-G | 槽型 | 96×48×130 | 96+0.5×45+0.5 | 0.35 |
|
測(cè)量范圍:見(jiàn)下表
V | 經(jīng)電壓互感器PT接入次級(jí)電壓100V | 經(jīng)電流互感器PT接入次級(jí)電流5A | |||
0-50 | V | KV | A | A | KA |
0-75 | 0-450 (380/100V) | 0-3(3K/100V) | 0-0.5 | 0-10 | 0-1 |
0-100 | 0-3.6(3K/100) | 0-1 | 0-20 | 0-1.5 | |
0-150 | 0-7.2(3K/100) | 0-2 | 0-30 | 0-2 | |
0-250 | 或(6K/100V) | 0-3 | 0-50 | 0-3 | |
0-300 | 0-12(6K/100) | 0-5 | 0-75 | 0-4 | |
0-450 | 或(10K/100V) |
| 0-100 | 0-5 | |
0-500 | 0-18(15K/100) |
| 0-150 | 0-6 | |
0-600 | 0-42(35K/100) |
| 0-200 | 0-7.5 | |
|
|
| 0-300 | 0-10 | |
|
|
| 0-400 |
| |
|
|
| 0-600 |
| |
|
|
| 0-750 |
| |
|
|
| 0-800 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:280615
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏