型 號 | 標(biāo)度范圍MPa(Hg~Psi) | 精度度等級 |
Y-60B-F | 0~0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、60-0.1~0.5、0.9、1.5、2.4 | 2.5 |
Y-60B-FZ | ||
Y-63B-F | ||
Y-63B-FZ | ||
Y-100B-F | 0~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、60-0.1~0、0.06、0.15、0.3、0.5、0.9、1.5、2.4(-30″~0.15、30、60、100、150;0~15、30、60、100、200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000、10000) | 1.6 (1) |
Y-100B-FZ | ||
Y-150B-F | ||
Y-150B-FZ | ||
Y-103B-F | ||
Y-103B-FZ | ||
Y-153B-F | ||
Y-153B-FZ |
零件名稱 | 材料牌號 | |
Y-60B | Y-100B、Y-150B | |
接頭 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
彈簧管 | 0Cr18Ni9Ti(321) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
外殼 | 0Cr18Ni9 |
D | d0 | d1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | 接頭螺紋d |
60 | 76 | 4.5 | ≤60 | / | 14 | 36 | 66 | M14×1.5;Z 1/4″(NPT) |
100 | 116 | 4.8 | ≤100 | ≤35 | 20 | 50 | 98 | M20×1.5; Z 1/2″;Z 1/4″(NPT) |
150 | 165 | 5.8 | ≤125 | ≤60 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:280615
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏